Barème d’imposition 2026 sur les revenus 2025
| Tranche | Taux | Calcul rapide |
|---|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % | — |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11 % | (RNGI × 0,11) − (1 276,0 × N) |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30 % | (RNGI × 0,30) − (6 896,01 × N) |
| De 84 577 € à 181 917 € | 41 % | (RNGI × 0,41) − (16 199,48 × N) |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % | (RNGI × 0,45) − (23 476,16 × N) |
