Concubinage, PACS et mariage n’offrent pas la même protection. Les différences portent sur le régime des biens, le logement, la fiscalité du couple et, surtout, sur la situation du survivant en cas de décès. Ce tableau reprend les principaux points de comparaison.
Faites défiler le tableau horizontalement sur petit écran.
| Critère | Concubinage | PACS | Mariage |
|---|---|---|---|
| Régime juridique | |||
| Régime primaire | Non, mais la jurisprudence considère que chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées | Régime minimal, limité aux dettes ménagères | Oui |
| Régime légal, par défaut | Aucun | Séparation des patrimoines | Communauté légale réduite aux acquêts |
| Régimes conventionnels | Aucun | Indivision des acquêts | Plusieurs régimes possibles, de la séparation de biens à la communauté universelle |
| Logement de la famille | |||
| Cession du logement | Libre | Libre | Accord des deux époux obligatoire |
| Bail conclu au nom d’un seul membre du couple | Pas de cotitularité : résiliation libre, sans droit pour l’autre concubin | Cotitularité, mais non automatique | Cotitularité |
| Transfert du bail en cas de décès | Oui, en cas de concubinage notoire depuis au moins un an | Oui | Oui |
| Fiscalité pendant l’union | |||
| Impôt sur le revenu | Déclarations séparées | Déclaration commune | Déclaration commune |
| Impôt sur la fortune immobilière | Déclaration commune | Déclaration commune | Déclaration commune |
| Séparation | |||
| Procédure | Aucune | Lettre recommandée adressée à la mairie par les partenaires | Divorce, procédure parfois longue et coûteuse. Avocat obligatoire |
| Prestation compensatoire | Non | Non | Oui |
| Décès | |||
| Droits légaux dans la succession | Pas d’héritier | Pas d’héritier | Un quart en pleine propriété, ou la totalité en usufruit |
| Droits conventionnels | Legs | Legs | Donation entre époux, pouvant porter sur la réserve héréditaire des enfants, et legs |
| Droit temporaire au logement, un an | Non | Oui | Oui |
| Droit viager au logement | Non | Non | Oui |
| Attribution préférentielle | Non | Oui | Oui |
| Pension de réversion | Non | Non | Oui |
| Allocation veuvage | Non | Non | Oui |
| Fiscalité à la dissolution | |||
| Droits de donation | Taxation au tarif entre tiers, 60 %, sans abattement | Abattement de 80 724 €, puis barème entre partenaires de 5 % à 45 % | Abattement de 80 724 €, puis barème entre époux de 5 % à 45 % |
| Droits de succession | Abattement de 1 594 €, puis tarif entre tiers de 60 % | Exonération | Exonération |
| Assurance-vie et assurance décès | Fiscalité de droit commun, articles 990 I ou 757 B du code général des impôts | Exonération | Exonération |
Quel statut pour votre situation ?
Le choix entre concubinage, PACS et mariage engage la protection du survivant et la fiscalité du couple. Un contrat de mariage, une convention de PACS ou une clause bénéficiaire bien rédigée modifient sensiblement ces équilibres. Notre cabinet vous accompagne, en architecture ouverte avec des notaires, dans cet examen. Il s’agit de l’un des piliers d’une stratégie patrimoniale cohérente.
