Une fiscalité est due en cas de cession d’un bien immobilier avec une plus-value. Cet impôt concerne les immeubles, maisons et appartements, mais également les titres de société à prépondérance immobilière, comme une SCI soumise à l’impôt sur le revenu. Le cédant doit s’acquitter d’un impôt de 19 % auquel s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux (ce taux n’a pas été modifié par la Loi de Finances pour 2026).
Abattements pour durée de détention
Prélèvements sociaux (17,2 %)
| Durée de détention | Abattement |
|---|---|
| Moins de 5 ans | 0 % |
| 6 ans | 2 % |
| 7 ans | 3,30 % |
| 8 ans | 4,95 % |
| 9 ans | 7 % |
| 10 ans | 8,25 % |
| 11 ans | 9,90 % |
| 12 ans | 12 % |
| 13 ans | 13,20 % |
| 14 ans | 14,85 % |
| 15 ans | 17 % |
| 16 ans | 18,15 % |
| 17 ans | 19,80 % |
| 18 ans | 21 % |
| 19 ans | 23,10 % |
| 20 ans | 24,75 % |
| 21 ans | 26 % |
| 22 ans | 28 % |
| 23 ans | 37 % |
| 24 ans | 46 % |
| 25 ans | 55 % |
| 26 ans | 64 % |
| 27 ans | 73 % |
| 28 ans | 82 % |
| 29 ans | 91 % |
| 30 ans | 100 % |
Exonération totale de prélèvements sociaux au bout de 30 ans de détention.
Impôt sur le revenu (19 %)
| Durée de détention | Abattement |
|---|---|
| Moins de 5 ans | 0 % |
| 6 ans | 6 % |
| 7 ans | 12 % |
| 8 ans | 18 % |
| 9 ans | 24 % |
| 10 ans | 30 % |
| 11 ans | 36 % |
| 12 ans | 42 % |
| 13 ans | 48 % |
| 14 ans | 54 % |
| 15 ans | 60 % |
| 16 ans | 66 % |
| 17 ans | 72 % |
| 18 ans | 78 % |
| 19 ans | 84 % |
| 20 ans | 90 % |
| 21 ans | 96 % |
| 22 ans | 100 % |
Exonération totale d’impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention.
Taxation des plus-values
La plus-value imposable est égale au prix de cession diminué du prix d’acquisition, lui-même augmenté des frais d’achat et des éventuels travaux, puis réduit des abattements pour durée de détention. Un forfait travaux de 15 % peut être déduit si les factures ne sont pas disponibles à condition que le bien soit détenu depuis plus de 5 ans.
Cas d’exonération
Aucune fiscalité n’est due dans les situations suivantes :
- Vente de la résidence principale.
- Mutations à titre gratuit, donations et successions.
- Cessions inférieures à 15 000 €.
- Cession d’un bien immobilier par un locataire afin d’acquérir sa résidence principale dans les 24 mois suivants.
Surtaxe sur les plus-values élevées
Si la plus-value nette taxable, après application des abattements, reste supérieure à 50 000 €, une surtaxe est due.
| Plus-value nette taxable | Surtaxe |
|---|---|
| De 50 001 € à 60 000 € | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 |
| De 60 001 € à 100 000 € | 2 % PV |
| De 100 001 € à 110 000 € | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 |
| De 110 001 € à 150 000 € | 3 % PV |
| De 150 001 € à 160 000 € | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 |
| De 160 001 € à 200 000 € | 4 % PV |
| De 200 001 € à 210 000 € | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| De 210 001 € à 250 000 € | 5 % PV |
| De 250 001 € à 260 000 € | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| Au-delà de 260 000 € | 6 % PV |
PV désigne la plus-value nette taxable après abattements.
Un projet de cession ?
La cession d’un bien immobilier est une étape importante dans un patrimoine. Nous sommes régulièrement contactés à cette occasion afin d’établir une stratégie patrimoniale cohérente, en lien avec les objectifs de nos clients.
