La fiscalité successorale d’un contrat d’assurance-vie dépend de deux éléments : la date de souscription du contrat et l’âge de l’assuré au moment des versements.
La fiscalité décrite ci-dessous ne s’applique pas au conjoint ou au partenaire de pacs qui sont exonérés de taxation mais pas de prélèvements sociaux.
Régime applicable selon la date et l’âge
Faites défiler le tableau horizontalement sur petit écran.
| Versement de la prime | Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 | Contrats souscrits après le 20 novembre 1991 | ||
|---|---|---|---|---|
| Moins de 70 ans | Plus de 70 ans | Moins de 70 ans | Plus de 70 ans | |
| Avant le 13 octobre 1998 | Exonération | Exonération | Exonération | Article 757 B |
| Après le 13 octobre 1998 | Article 990 I | Article 990 I | Article 990 I | Article 757 B |
Les articles cités sont ceux du code général des impôts.
Les deux régimes de taxation
Article 990 I
Primes versées avant 70 ans
| Assiette de taxation | Valeur du contrat au jour du décès |
|---|---|
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire |
| De 152 500 € à 700 000 € | 20 % |
| Au-delà de 700 000 € | 31,25 % |
Article 757 B
Primes versées après 70 ans
| Assiette de taxation | Primes versées |
|---|---|
| Abattement | 30 500 € par assuré |
| Fiscalité des intérêts | Exonérés |
| Au-delà de 30 500 € | Barème des droits de mutation à titre gratuit |
