Les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent aux donations et aux successions. Le calcul porte sur l’actif net taxable, c’est-à-dire l’actif transmis diminué des dettes puis des abattements.
Abattements applicables
| Lien avec le donateur ou le défunt | Donation | Succession |
| Ligne directe (1) | 100 000 € | 100 000 € |
| Époux | 80 724 € | Exonération |
| Partenaire de PACS | 80 724 € | Exonération si testament |
| Frères et sœurs (2) | 15 932 € | 15 932 € |
| Petits-enfants | 31 865 € | (N.A) |
| Neveux et nièces | 7 967 € | 7 967 € |
| Arrière-petits-enfants | 5 310 € | (N.A) |
| Personnes handicapées | 159 325 € | 159 325 € |
| Non parents | (N.A) | 1 594 € |
- Ligne directe : ascendants et descendants, le plus souvent des parents vers les enfants.
- En succession, le frère ou la sœur est exonéré s’il est célibataire, veuf, divorcé ou séparé, s’il a plus de 50 ans ou est atteint d’une infirmité l’empêchant de travailler, et s’il a vécu au domicile du défunt pendant les cinq années précédant le décès. Ces trois conditions sont cumulatives.
Barèmes des droits de succession et de donation
L’actif net taxable est ensuite soumis aux barèmes ci-dessous, selon le lien avec le donateur ou le défunt, en application de l’article 777 du code général des impôts.
Mode de calcul : droits dus = part nette taxable × taux applicable − montant à retirer.
Ligne directe
| Part nette taxable | Taux | À retirer |
|---|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 0 € |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % | 404 € |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % | 1 009 € |
| De 15 932 € à 552 324 € | 20 % | 1 809 € |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | 57 038 € |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | 147 322 € |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 237 606 € |
Donation entre époux ou partenaires de PACS
| Part nette taxable | Taux | À retirer |
|---|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 0 € |
| De 8 072 € à 15 932 € | 10 % | 404 € |
| De 15 932 € à 31 865 € | 15 % | 1 200 € |
| De 31 865 € à 552 324 € | 20 % | 2 793 € |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | 58 026 € |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | 148 310 € |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 238 594 € |
Entre frères et sœurs
| Part nette taxable | Taux | À retirer |
|---|---|---|
| N’excédant pas 24 430 € | 35 % | 0 € |
| Au-delà de 24 430 € | 45 % | 2 443 € |
Ligne collatérale et non parents
| Lien de parenté | Taux |
|---|---|
| Parents jusqu’au 4e degré | 55 % |
| Au-delà du 4e degré et non parents | 60 % |
Anticiper la transmission
Les abattements se reconstituent tous les quinze ans, ce qui fait du calendrier des donations un levier déterminant. Le démembrement de propriété, la donation-partage ou l’assurance-vie permettent par ailleurs de réduire sensiblement l’assiette taxable. Notre cabinet construit avec vous cette stratégie.
